Outline&Access会社概要・アクセス
会社概要
| 社名 | 株式会社岡本設備 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 岡本数博 |
| 設立年月日 | 平成10年4月17日 |
| 資本金 | 30,000千円 |
| 所在地 | 奈良県北葛城郡上牧町上牧 3352-6 TEL:0745-77-5541 FAX:0745-79-5207 |
| URL | https://www.okamotosetubi.co.jp |
| 売上 | 令和6年度 1,342,650,147円 |
| 認可 | 土木・管工事 奈良県知事(特ー5)第12763号 浄化槽工事 奈良県知事(届17)第3051号 |
| 建築業の種類 | 土、石、鋼、しゅ、水、建、解、大、屋、と、管、ほ、塗、タ、内 |
| 主な取引先 |
|
| 主な仕入先 |
|
| 所属団体 |
|
| 取引銀行 |
|
| グループ企業 |
|
会社沿革
| 1974.07 | 岡本水道設備工業所 従業員数 7名 |
|---|---|
| 1998.04 | 岡本水道設備工業所より社名変更 株式会社 岡本設備設立 従業員数 10名 |
| 2005.02 | 大阪支店設立 |
| 2014.06 | 仙台営業所設立 |
| 2015.12 | 特定建設業許可取得 |
| 2016.12 | 復興業務終了のため仙台営業所閉鎖 |
| 2017.01 | ISO9001、ISO14001、ISO45001 取得 |
| 2020.03 | 健康経営優良法人 取得 |
| 2024.03 | 株式会社 水研 グループ化 |
| 2024.04 | 従業員数 16名(本社:14名/大阪2名) |
| 2025.05 | 従業員数 23名 (本社:21名/大阪2名) |
アクセス
-
〒639-0214 奈良県北葛城郡上牧町上牧3352-6
TEL. 0745-77-5541 FAX. 0745-79-5207